![]() |
|
Prijava i registracija
Registrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a Program SMEITS-a
Skupština SMEITS-a
16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu.
Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.
|
![]() Dom inženjera i tehničara "Nikola Tesla" |
![]() | ![]() | ![]() |
1. | PREGLED NOVIH METODA ZA POVEĆANJE TRAJNO DOZVOLJENOG OPTEREĆENJA PODZEMNIH ELEKTROENERGETSKIH KABLOVA: HLADNI I FOTONAPONSKI TROTOARI A REVIEW ON NEW METHODS FOR INCREASING THE AMPACITY OF UNDERGROUND POWER CABLES: COOL AND PHOTOVOLTAIC PAVEMENTS | Dardan KLIMENTA(1), Miroljub JEVTIĆ(1), Jelena KLIMENTA(2), Bojan PEROVIĆ(1), (1) University of Priština in Kosovska Mitrovica, Kosovska Mitrovica, Serbia, (2) Independent Consultant in the Field of Urban and Spatial Planning, Niš, Serbia |
2. | SAJBER BEZBEDNOST ELEKTRO-ENERGETSKOG SISTEMA: SCADA BEZBEDNOST CYBER SECURITY OF THE ELECTRIC POWER SYSTEM: SCADA SECURITY | Vojkan NIKOLIĆ(1), Nada BEGENIŠIĆ(2), Zoran STEVIĆ(3) (1) MOI RS, Ministry of Interior Republic of Serbia (2) Kapsch d.o.o. (3) University of Belgrade, TF Bor, CIK Belgrade |
3. | ANALIZA BENEFITA KORIŠĆENJA ELEKTRIČNIH AUTOMOBILA NA PRIMERU FLOTE PROCREDIT BANKE U SRBIJI BENEFIT ANALYSIS OF THE UTILISATION OF ELECTRIC CARS ON THE EXAMPLE OF PROCREDIT BANK SERBIA’S CAR FLEET | Milena MILOSAVLJEVIĆ, Danko KALKAN ProCredit bank AD, Beograd, Serbia |
4. | SADRŽAJ OLOVA, ARSENA I KADMIJUMA U KORENJU DRVEĆA JABUKE I BRESKVE IZ BORSKOG REGIONA: JEDNO POREĐENJE SA PROCENOM BILJNIH POTENCIJALA ZA APLIKACIJU U FITOREMEDIJACIJI KAO EKO-METODI ZA REHABILITACIJU ZEMLJIŠTA THE CONTENT OF LEAD, ARSENIC, AND CADMIUM IN THE ROOTS OF THE APPLE AND PEACH TREES FROM THE BOR REGION: A COMPARISON WITH THE ESTIMATION OF PLANT POTENTIALS FOR THE APPLICATION IN PHYTOREMEDIATION AS AN ECO-METHOD FOR SOIL REHABILITATION | Slađana Č. ALAGIĆ(1), Snežana B. TOŠIĆ(2), Maja M. NUJKIĆ(1), Snežana M. MILIĆ(1), Mile D. DIMITRIJEVIĆ(1) (1) University of Belgrade, Technical Faculty Bor, Bor, Serbia (2) University of Nis, Faculty of Sciences and Mathematics, Department of Chemistry, Niš, Serbia |
5. | RECIKLAŽA VOLFRAMA IZ DIJAMANTSKUH KRUNICA BUŠEĆIH GARNITURA RECYCLING OF TUNGSTEN FROM DIAMOND CORE DRILLING CROWNS | Silvana DIMITRIJEVIĆ(1), Aleksandra IVANOVIĆ(1), Mile BUGARIN(1), Jelena PETROVIĆ(1), Stevan DIMITRIJEVIĆ(2) (1) Insitut za rudarstvo I metalurgiju, Bor (2) Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd |
6. | PERFORMANSE I MONITORING REDUKTORSKIH ULJA ZA VETROTURBINE PERFORMANCE AND MONITORING OF GEAR OILS FOR WIND TURBINES | Stevan DIMITRIJEVIĆ(1), Silvana DIMITRIJEVIĆ(2), Željko KAMBEROVIĆ(4), Marija KORAĆ(1), Aleksandra IVANOVIĆ(2) (1) Innovation Center of the Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade (2) Institute of Mining and Metallurgy Bor (3) Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade |
7. | UTICAJA NOVE TEHNOLOGIJE TOPLJENJA BAKRA NA SASTAV UKUPNIH TALOŽNIH MATERIJA U BORU, SRBIJA THE IMPACT OF NEW COPPER SMELTING TECHNOLOGY ON THE TOTAL ATMOSPHERIC DEPOSITION IN BOR, SERBIA | Viša TASIĆ, Aleksandra IVANOVIĆ, Tatjana APOSTOLOVSKI-TRUJIĆ, Silvana DIMITRIJEVIĆ, Mira COCIĆ, Mining and Metallurgy Institute Bor |
8. | VREME POVRAĆAJA VEZANE ENERGIJE I EMISIJA CO(2) FOTONAPONSKIH SISTEMA EMBODIED ENERGY PAY-BACK TIME AND CO(2) EMISSIONS OF PV SYSTEMS | Jasna RADULOVIC, Danijela NIKOLIC, Jasmina SKERLIC, Mina VASKOVIC JOVANOVIC, Saša JOVANOVIĆ Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac |
9. | PRIMENA PROCESA GASIFIKACIJE POLJOPRIVREDNIH OSTATAKA I KOMUNALNOG OTPADA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE GASIFICATION OF AGRICULTURAL RESIDUES AND MUNICIPAL SOLID WASTE FOR ELECTRICITY AND HEAT PRODUCTION | Aleksandar JOVOVIĆ, Marta TRNINIĆ, Dragoslava STOJILJKOVIĆ, Miroslav STANOJEVIĆ Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet, Beograd |
10. | ANALIZA POTENCIJANIH SCENARIJA KLIMATSKIH PROMENA RCPA U EVROPI ASSESSING REPRESENTATIVE CARBON PATHWAYS FOR EUROPE | Filip MARKOVIC(1), Stavros LAZAROU(1),(2), Athanasios DAGOUMAS(1) (1) Energy and Environmental Policy laboratory, School of Economics, Business & International Studies, University of Piraeus, Piraeus, Greece (2) Department of Electrical and Electronic Engineering Educators, School of Pedagogical & Technological Education (ASPETE), Athens, Greece |
11. | PREDNOSTI I MANE UPOTREBE FOSILNIH GORIVA I ZELENE ENERGIJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA (DIS)ADVANTAGES IN USING OF FOSSIL FUEL AND GREEN ENERGIES FOR ELECTRICAL VEHICLES | Zoran KARASTOJKOVIĆ(1), Milesa SREĆKOVIĆ(2), Nikola BAJIĆ(1), Zoran JANJUŠEVIĆ(3) (1) IHIS Reserching&developing center, Belgrade (2) Electrotechnical faculty, Belgrade University, Belgrade (3) Institute of Technology of Nuclear and Other Mineral Raw Materials, Belgrade |
12. | POVEĆANJE TRAJNO DOZVOLJENOG OPTEREĆENJA PODZEMNIH ELEKTROENERGETSKIH KABLOVA PRIMENOM FOTONAPONSKIH TROTOARA INCREASING THE AMPACITY OF UNDERGROUND POWER CABLES BY AN APPLICATION OF PHOTOVOLTAIC PAVEMENTS | Dardan KLIMENTA(1), Miroljub JEVTIĆ(1), Jelena KLIMENTA(2), Bojan PEROVIĆ(1), (1) University of Priština in Kosovska Mitrovica, Kosovska Mitrovica, Serbia, (2) Independent Consultant in the Field of Urban and Spatial Planning, Niš, Serbia |
13. | TERMODINAMIČKA ANALIZA KOGENERACIJSKOG ORGANSKOG RANKINOVOG CIKLUSA U RADU SA RAZLIČITIM RADNIM FLUIDIMA ZA KORIŠTENJE ENERGIJE IZ BIOMASE THERMODYNAMIC ANALYSIS OF THE COGENERATION ORGANIC RANKINE CYCLE IN THE WORK WITH DIFFERENT WORKING FLUIDS FOR THE USE OF ENERGY FROM BIOMASS | Nurdin ĆEHAJIĆ(1), Jasmin FEJZIĆ(1), Mevludin HODŽIĆ(1), Nihad HARBAŠ(2) (1) JP Elektroprivreda BiH, Termoelektrana Tuzla; (2) GIZ Savjetnik za OIE |
14. | OPTIMIZACIJA GUBITAKA TOPLOTE I ANALIZA ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADE TEHNIČKOG FAKULTETA U BORU HEAT LOSSES OPTIMIZATION AND ENERGETIC EFFICIENCY ANALYSIS OF THE TECHNICAL FACULTY IN BOR BUILDING | Sasa KALINOVIĆ, Dejan TANIKIĆ, Jelena DJOKOVIĆ, Jelena IVAZ, Miodrag ŽIKIC University of Belgrade, Technical Faculty Bor, Bor, Serbia |
15. | POREĐENJE RAZVOJA OBNOVLJIVIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE REGIONA JUGOISTOČNE EVROPE I POGODNO ODABRANIH EVROPSKIH DRŽAVA COMPARISON OF THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ELECTRICAL ENERGY POWER SOURCES BETWEEN REGION OF SOUTH-EASTERN EUROPE AND CONVENIENTLY SELECTED EUROPEAN COUNTRIES | Nikolaos Koltsaklis(1), Mladen Apostolović(2) (1) Energy & Environmental Policy Laboratory, School of Economics, University of Piraeus (2) EFT Trade d.o.o. Beograd |
16. | PRAKTIČAN PRIMER HIBRIDNOG NAPAJANJA SA SOLARNOM I HIDROENERGIJOM - POTREBA ZA REVERZIBILNIM ELEKTRANAMA PRACTICAL EXAMPLE OF SOLAR AND HYDRO ENERGY HYBRID SYSTEM - THE NEED FOR A REVERSIBLE POWER PLANT | Zoran NIKOLIĆ(1), Dušan NIKOLIĆ(2) (1) Institute of the technical sciences of the SASA, Belgrade (2) Entura Hydro Tasmania, Australia |
17. | PREGLED PRIMENE FOTONAPONSKE TEHNOLOGIJE U SAVREMENOM SVETU AN OVERVIEW OF THE PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY APPLICATION IN THE MODERN WORLD | Danijela NIKOLIĆ, Jasmina SKERLIĆ, Dragan CVETKOVIC, Blaža STOJANOVIĆ, Jasna RADULOVIĆ Faculty of engineering, University at Kragujevac, Kragujevac, Serbia |
18. | UPRAVLJANJE SNAGOM REKONFIGURACIONIH FOTONAPONSKIH ENERGETSKIH SISTEMA POWER MANAGEMENT OF THE RECONFIGURABLE PHOTOVOLTAIC ENERGY SYSTEMS | Ilija RADOVANOVIĆ(1), Radivoje ĐURIĆ(2) (1) School of Electrical Engineering, University of Belgrade, Belgrade (2) School of Electrical Engineering, University of Belgrade, Belgrade |
19. | BEZBEDNOST INTERNETA STVARI: BEZBEDNOST LoRa SECURITY IN IOT: LORA SECURITY | Vojkan NIKOLIĆ(1), Nada BEGENIŠIĆ(1) (1) MOI RS, Ministry of Interior Republic of Serbia (2) Kapsch d.o.o. |
20. | ENERGETSKI EFIKASNA, MODERNA RASKRSNICA ENERGY EFFICIENT, MODERN CROSSROAD | Milan RADIVOJEVIĆ(1), Miša STEVIĆ(2), Zoran STEVIĆ(3) (1) Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor; (2) Mikroelektronika DOO, Beograd; (3) Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet Bor, Srbija |
21. | ANALIZA RADA PV SISTEMA KORISTEĆI FAKOTR EFIKASNOSTI SISTEMA ANALYSIS OF THE PV SYSTEM OPERATION USING THE SYSTEM EFFICIENCY FACTOR | Ilija RADOVANOVIĆ(1), Ivan POPOVIĆ(2) (1) School of Electrical Engineering, University of Belgrade, Belgrade (2) School of Electrical Engineering, University of Belgrade, Belgrade |
22. | ANALIZA STABILNOSTI RAČUNARSKIH SISTEMA VISOKOG REDA NA OSNOVU TROUGLA STABILNOSTI ANALYSING THE STABILITY OF HIGH ORDER COMPUTER SYSTEMS ON THE BASIS OF STABILITY TRIANGLE | Hanna UKHINA, Valeriy SYTNIKOV Odessa national polytechnic university, Odessa, Ukraine |
23. | TERESTRIČKO LASERSKO SKENIRANJE I MODELIRANJE VETROGENERATORA TERRESTRIAL LASER SCANNING AND 3D MODELING OF A WIND TURBINE GENERATOR | Boris KOSIĆ(1), Dijana STOJANOVIĆ(2), Magdalena DRAGOVIĆ(2), Marko RADOSAVLJEVIĆ(3), Zoran STEVIĆ(4) (1) Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade (2) Faculty of Civil Engineering, University of Belgrade (3) Freelancer, Serbia (4) Central Institute for Conservation, Belgrade; Technical Faculty Bor, University of Belgrade |
24. | VALORIZACIJA OTPADNOG SUMPORA PRI SINTEZI EKOLOŠKOG SAMOVEŽUĆEG BETONA VALORIZATION OF WASTE SULFUR IN SYNTHESIS OF ECO-FRIENDLY SELF-COMPACTING CONCRETE | Aleksandar SAVIĆ(1), Sanja MARTINOVIĆ(2), Milica VLAHOVIĆ(2), Zoran STEVIĆ(3), Tatjana VOLKOV HUSOVIĆ(4) (1) University of Belgrade, Faculty of Civil Engineering, Belgrade, (2) University of Belgrade, Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy, Belgrade (3) University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Bor, CIK, Belgrade (4) University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia |
25. | TERMOVIZIJSKI PREGLED ELEKTROENERGETIKE MANASTIRA HILANDAR THERMOGRAPHY INSPECTION OF THE MONASTERY HILANDAR ELECTRICAL INSTALATIONS | Zoran STEVIĆ(1), Zoran LAZAREVIĆ(2), Ilija RADOVANOVIĆ(3), Miša STEVIĆ(4) (1) Technical Faculty Bor, University of Belgrade, Bor, CIK, Belgrade, Serbia (2) School of Electrical Engineering - University of Belgrade, Serbia (3) School of Electrical Engineering - University of Belgrade, Innovation center of School of Electrical Engineering in Belgrade, Serbia (4) Mikroelektronika, Batajnički put bb, Belgrade, Serbia |
26. | MONITORING VELIKIH HIDROELEKTRANA PRIMENOM TERMOVIZIJE THERMOGRAPHY MONITORING OF LARGE HYDROELECTRIC POWER PLANTS | Zoran STEVIĆ(1), Ilija RADOVANOVIĆ(2), Miša STEVIĆ(3), Dragan MILENKOVIC(4) (1) Technical Faculty Bor, University of Belgrade, Bor, CIK, Belgrade, Serbia (2) School of Electrical Engineering - University of Belgrade, Innovation center of School of Electrical Engineering in Belgrade, Serbia (3) Mikroelektronika, Batajnički put bb, Belgrade, Serbia (4) Technical Faculty Bor, University of Belgrade, Bor, Serbia |
27. | ISPITIVANJE VREMENA VEZIVANJA SAMLEVENIH HIDRATISANIH SMEŠA PORTLAND CEMENT – LETEĆI PEPEO ASSAYING THE SETTING TIME OF GRINDED HYDRATED MIXTURES PORTLAND CEMENT – FLY ASH | Ivana JOVANOVIĆ(1), Dragan MILANOVIC(1), Zoran STEVIĆ(2), Daniel KRŽANOVIĆ(1), Ljiljana MILIČIĆ(3) (1) Mining and Metallurgy Institute Bor, Bor, Serbia (2) Technical Faculty in Bor, Bor, Serbia (3) Institute for testing of materials - IMS, Belgrade, Serbia |
28. | MOGUĆNOSTI POVEĆANJA EFIKASNOSTI GENERATORSKOG SISTEMA KOMBINACIJOM FOTOELEKTRIČNIH I TERMOELEKTRIČNIH EFEKATA PROSPECTS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF GENERATOR SYSTEM BASED ON COMBINATION OF PHOTO- AND THERMOELECTRIC EFFECTS | P. GORSKYI, L. VIKHOR, Institute of Thermoelectricity, Chernivtsi, Ukraine |
29. | MERNI SISTEM ZA KONTROLU PROSTORNIH PARAMETARA U FUNKCIONISANJU GRAĐEVINSKIH OBJEKATA MEASURING SYSTEM FOR CONTROLLING SPATIAL PARAMETERS IN THE OPERATION OF BUILDING OBJECTS | Elena PONOMARYOVA, Igor RYZHKOV, Sergey PONOMARYOV Prydniprovsk State Academi of Civil Engineering and Arhitecture, Dnepr, Ukraine |
30. | PRIMENA DEBELOSLOJNE TEHNOLOGIJE U PRIKUPLJANJU ENERGIJE IZ OKOLNE SREDINE THICK-FILM TECHNOLOGY FOR ENERGY HARVESTING | Zdravko STANIMIROVIĆ, Ivanka STANIMIROVIĆ Institute for Telecommunications and Electronics IRITEL a.d. Beograd |
31. | PRIRODNI I ENERGETSKI POTENCIJALI SOLARNE ENERGIJE NA TERITORIJI OPŠTINE NEGOTIN NATURAL AND ENERGY POTENTIALS OF SOLAR ENERGY WITHIN THE NEGOTIN MUNICIPALITY | Uroš DURLEVIĆ, Vladimir ĆURIĆ, University od Belgrade, Faculty od Geography, Belgrade |
Očigledna potreba za širenjem znanja o fotonaponskim panelima, zakonskim okvirima njihove primene, načinu povećanja energetske efikasnosti, povezivanju sa elektrodistributivnom mrežom u gradovima - podstakla je autore da pripreme ovaj seminar.
Seminar je održan nekoliko puta u Beogradu i Bajinoj Bašti i diskusije učenika srednjih škola, studenata, inženjera i projektanata ukazale su autorima koje detalje treba naglasiti.
Ovoga puta na seminar zovemo nastavnike osnovnih i srednjih škola koji će, nakon odslušanih predavanja, dobiti precizniju sliku o potrebi negovanja održivog razvoja i zaštite životne sredine. Saznaće koje se sve tehnologije koriste u te svrhe i kako na to gleda naše zakonodavstvo. Nastavnici će znatno lakše planirati i realizovati nastavu iz ove oblasti, a koristiće stečena znanja i u opštem obrazovanju svojih đaka.
U poslednjoj prezentaciji nastavnici će aktivno učestvovati, što će dodatno podići nivo poznavanja ove materije.
Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije odobrio je ovaj seminar i on je objavljen ovde.
Kotizacija iznosi 800 (osam stotina) dinara (bez PDV) i obuhvata sledeće.
Četiri i više učesnika iz jedne organizacije imaju pravo na 20% popusta na ukupan iznos.
Seminar se održava u okviru 6. Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije (11. i 12. oktobra 2018) i pozivamo nastavnike da bez plaćanja kotizacije za taj skup, učestvuju u radu prvog dana Konferencije.
11.30–12.00 | Prijavljivanje učesnika |
12.00–12.45 | Zakonski okviri i politika u oblasti obnovljivih izvora električne energije, Rastislav Kragić, Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije Ključne reči: Pojam i značaj obnovljivih izvora električne energije. Klimatske promene kao osnovni pokretač savremene primene obnovljivih izvora energije. Strateški i regulatorni okviri primene obnovljivih izvora električne energije u Evropi i Srbiji. Dalja očekivanja. |
12.45–13.30 | Proučavanje i projektovanje mrežom povezanih fotonaponskih sistema u gradovima dr Zoran Nikolić, Institut tehničkih nauka SANU Ključne reči: Energija sunca. Fotonaponska konverzija i površinska snaga zračenja. Merenje i proračun mogućeg potencijala sunčevog zračenja na određenoj lokaciji. Pojam autonomnih i mrežom povezanih fotonaponskih sistema. Osnovne karakteristike i primeri primene ovih sistema. |
13.30–14.00 | Pauza uz kafu |
14.00–14.45 | Monitoring i skladištenje energije kod fotonaponskih sistema u gradovima prof. dr Zoran Stević, profesor Univerziteta u Beogradu Ključne reči: Primena energetske elektronike kod fotonaponske konverzije: invertori, ispravljači, regulatori i kontroleri. Hemijski izvori energije kao skladišta električne energije. Olovne baterije s mogućnošću dubokog pražnjenja i ostale vrste baterija. Dimenzionisanje baterija u sistemima sa fotonaponskim panelima. Primena kondenzatora kao skladišta električne energije. Energija vodonika i gorivne ćelije. Električna vozila. Novi smerovi razvoja. |
14.45–15.30 | Implementacija mrežom povezanih fotonaponskih sistema u gradovima Žarko Ševaljević, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu Ključne reči: Primeri praktičnog korišćenja osnovnih komponenata fotonaponskih sistema: Fotonaponski paneli, baterije, invertori, ispravljači, rezervno napajanje. Održavanje komponenata fotonaponskih sistema. Zaštita na radu. |
Sporazum usvojen decembra 2015. godine u Parizu na 21. Konferenciji zemalja članica Okvirne konvencije UN o promeni klime, podrazumeva tri konkretnije definisana cilja: 1) ograničavanje povećanja prosečne temperature na nivou „znatno ispod 2 °C", odnosno nastavak napora ograničavanje porasta temperature na 1,5 °C u odnosu na predindustrijski nivo; 2) jačanje sposobnosti adaptacije na negativne uticaje klimatskih promena i razvoj zasnovan na niskoj emisiji gasova staklene bašte na način koji ne ugrožava proizvodnju hrane; i 3) obezbeđenje finansijskih sredstava u skladu sa modelima koji podrazumevaju nisku emisije gasova staklene bašte i prilagođavanja klimu.
Sve to podrazumeva radikalno smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, štednju svih vrsta energije i značajna ulaganja u proizvodnju obnovljivih izvora energije.
Šesta međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije biće posvećena ovim ciljevima: smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, energetskoj efikasnosti i smanjenju potrošnje električne energije iz fosilnih goriva kao i najširoj primeni obnovljivih izvora električne energije (OIEE).
Osim izlaganja naučnih i stručnih radova, kakav je uobičajen za ovaj skup, ovogodišnja Konferencija će imati i poseban program namenjen nastavnicima radi unapređenja njihovih kompetencija u oblasti planiranja i realizacije nastave iz oblasti obnovljivih izvora energije. Nakon teoretskog dela, nastavnici će imati priliku da urade proračune raznih varijanti solarnog napajanja, da ih sklope, puste u rad i izmere efekte njihovog rada. Rezultati obuke će biti objavljeni nakon skupa.
Životna sredina, održivost i politika
Energetski izvori i skladištenje energije
Energetska efikasnost u kontekstu primene OIEE
Aplikacije i usluge
U prijavi rada, predloženu temu i sadržaj rada treba obrazložiti u rezimeu do dve stotine reči. Prijavu poslati organizatoru do 1. maja 2018.
Autori će do 15. maja 2018. biti obavešteni da li im je tema prihvaćena i dobiti uputstvo za pripremu rukopisa.
Radove o prihvaćenim temama treba dostaviti organizatoru najkasnije do 1. jula 2018. Poželjno je da rad ne bude duži od 8 strana.
Uputstvo za pripremu rada možete preuzeti ovde.
Zvanični jezik komuniciranja je engleski jezik.
Apstrakti radova koje Međunarodni naučni odbor prihvati i uvrsti u program, biće objavljeni u zborniku rezimea radova. Zbornik radova će biti objavljen na CD-u sa svojim brojem ISBN, kao i na www.izdanja.smeits.rs.
Kotizacija za građane Srbije iznosi 100 evra (u dinarskoj protivvrednosti), ako se uplata izvrši do 1. oktobra, a posle tog datuma iznosi 140 evra (u dinarskoj protivvrednosti). Kotizacijom se nadoknađuju: štampani zbornik rezimea radova, zbornik radova (na CD-u), troškovi organizacije skupa, osveženja u pauz i dr.
Članovi SMEITS-a i Inženjerske komore Srbije imaju popust od 20% na kotizaciju.
Autori radova oslobođeni su plaćanja kotizacije.
Za uslove sponzorstva nad skupom i učešća na izložbi u okviru Konferencije, obratiti se na adresu organizatora.
Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS),
Društvo za obnovljive izvore električne energije (DOIEE)
Kneza Miloša 7a/II, 11000 Beograd.
Tel. 011/3230 041, 3031 696, Tel./faks 3231 372.
|
Copyright © 2010 SMEITS | Kneza Miloša 7a | 11000 Beograd, Srbija | Tel: 011/3230-041, Fax: 011/3231-372 |